УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ
""
1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
На теплицы согласно проводимой акции
По вашему желанию мы можем не только доставить, но и сделать монтаж
Расчет по факту получения изделия
wdt_ID | Ш*Д | Каркас | Каркас + лайт 4 мм. | Каркас + Экстра 4 мм | Каркас + Тепличбио 4 мм. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3*4 | 16 500 | 23 400 | 24 000 | 27 000 | 4 500 |
2 | 3*6 | 19 500 | 28 700 | 29 500 | 33 500 | 5 000 |
3 | 3*8 | 22 500 | 34 000 | 35 000 | 40 000 | 5 500 |
5 | 3х10 | 25 500 | 39 300 | 40 500 | 46 500 | 6 000 |
wdt_ID | Ширина Длина | Каркас | Каркас + лайт 4 мм. | Каркас + Экстра 4 мм | Каркас + Тепличбио. 4 мм. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3*4 | 15 000 | 21 900 | 22 500 | 25 500 | 4 500 |
2 | 3*6 | 17 500 | 26 700 | 27 500 | 31 500 | 5 000 |
3 | 3*8 | 20 000 | 31 500 | 32 500 | 37 500 | 5 500 |
5 | 3х10 | 22 500 | 36 300 | 37 500 | 43 500 | 6 000 |
wdt_ID | Ширина Длина | Каркас | Каркас+лайт 4 мм | Каркас + Экстра 4мм. | Каркас + Тепличбио 4мм. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 х 4 | 17 000 | 23 900 | 24 500 | 27 500 | 5 000 |
2 | 2.7 х 6 | 19 500 | 28 700 | 29 500 | 33 500 | 5 500 |
3 | 2.7 х 8 | 22 000 | 33 500 | 34 500 | 39 500 | 6 000 |
6 | 2.7 х 10 | 24 500 | 38 300 | 39 500 | 45 500 | 6 000 |
wdt_ID | Ширина x Длинна x Высота | Цены на чехол |
---|---|---|
1 | 3 х 4 х 2,1м | 3 х 4 цена 7 000 р. |
2 | 3 х 6 х 2,1м | 3 х 6 цена 8 000 р. |
3 | 3 х 8 х 2.1м | 3 х 8 цена 9 000 р. |
7 | 3 х 10 х 2,1м | 3 х 10 цена 10 500 р. |
Теплица легко собирается самостоятельно с минимальным набором инструментов, а на зимний период достаточно просто снять чехол для того, чтобы избежать снеговой нагрузки на каркас. Так же основным плюсом является не высокая цена по сравнению с теплицами с покрытием из сотового поликарбоната.
wdt_ID | Ширина Длина | Каркас | Чехол для теплицы | Усил. каркас + чехол | Брус | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3*4 | 12 500 | 6 500 | 19 000 | 1 500 | 4 000 |
2 | 3*6 | 14 500 | 7 500 | 22 000 | 2 000 | 4 500 |
3 | 3*8 | 16 500 | 9 000 | 25 500 | 2 500 | 5 000 |
9 | 3*10 | 18 500 | 10 500 | 29 000 | 3 000 | 5 500 |